Company Name
test
Contact Person
Test Test Test
ds@fdfd.vovm
Address
test
Scope
test
Quotation Date
02 Aug 2025
Application Number
2025GCB0017
Quotation Number
GCB-2025-08-0001
Client Status
Status
Approved
Reason for Non-Approval
| Description | Man-days | Payer | Cost (EGP) |
|---|---|---|---|
| Stage 1 Audit | 1.00 | - | EGP 0.00 |
| Stage 2 Audit | 2.00 | - | EGP 0.00 |
| Accommodation | - | By Client | EGP 0.00 |
| Travel | - | By Client | EGP 0.00 |
| Transportation | - | By Client | EGP 0.00 |
| Total Initial Certification Cost | EGP 0.00 | ||
| Man-days Calculation fdsfsdf | |||
| Description | Man-days | Payer | Cost (EGP) |
|---|---|---|---|
| Audit | 1.00 | - | EGP 0.00 |
| Accommodation | - | By Client | EGP 0.00 |
| Travel | - | By Client | EGP 0.00 |
| Transportation | - | By Client | EGP 0.00 |
| Total First Surveillance Visit Cost | EGP 0.00 | ||
| Description | Man-days | Payer | Cost (EGP) |
|---|---|---|---|
| Audit | 1.00 | - | EGP 0.00 |
| Accommodation | - | By Client | EGP 0.00 |
| Travel | - | By Client | EGP 0.00 |
| Transportation | - | By Client | EGP 0.00 |
| Total Second Surveillance Visit Cost | EGP 0.00 | ||
EGP 0.00